CENÍK (v Kč) | ||||||
akce | 3 měsíce | 6 měsíců | 1 rok | 2 roky | 3 roky | |
P 1 Bílkova 855/19 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P2 Korunni 588/4 | v pracovní době přítomnost zaměstnance | - | - | 9000 | 15000 | 21000 |
P2 Na kozacce 1103/5 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P3 Jezkova 1054/10 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P3 V Kapslovně 2765/15 | samostatný prostor - domeček | - | - | 12000 | 20000 | - |
P4 Maratkova 918/2 | - | - | 6000 | 10000 | 12000 | |
P4 Merhoutova 1388/5 | - | - | 6000 | 10000 | 12000 | |
P5 Lohniskeho 901/7 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P6 Parléřova 681/8 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P7 U Uranie 1475/20 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P8 Braunerova 563/7 | 6000Kč za 5 let bez pošty | - | - | 1500 | 2800 | 3900 |
P8 Novákových 970/41 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P8 Světova 523/1 | 1000Kč za rok bez služeb | - | - | 1000 | 2000 | 3000 |
P9 Podvinny Mlyn 2126/1 | 1500 | 3000 | 6000 | 10000 | 12000 | |
P10 Chudenická 1061/26 | 3600 za rok se službami | 1500 | 3000 | - | 10000 | 12000 |
P10 Nitranska 1057/4 | - | - | 6000 | 10000 | 12000 | |
plus področní přirážka 1000Kč | plus področní přirážka 1000Kč | |||||
Akce : ke smlouvě a platbě předem na 3 roky zdarma podáme za jednatele návrh na změnu adresy do obchodního rejstříku a uhradíme i kolky. (cena služby je 3000Kč včetně kolku 2000Kč) | ||||||
nevztahuje se na akční nabídky adresy Světova, Braunerova |
||||||
Akční výhody nelze sčítat, vždy jen jedna akční výhoda. | ||||||
Běžné ceny zahrnují poskytnutí sídla (resp. adresy ), souhlas s umístěním sídla, označení v místě sídla, pravidelné vybírání a třídění pošty, zasílání zpráv o poště klientovi. | ||||||
V rámci služeb lze přiobjednat přeposílání pošty na adresu klenta s poplatkem dle četnosti a hmotnosti zásilky. |